Fanchi Automatic Top&Bottom Labeling Machine FC-LTB
Mawonekedwe:
1. Makina onse ndi zida zosinthira zimagwiritsa ntchito muyezo wapadziko lonse lapansi wa SS304 zitsulo zosapanga dzimbiri zomwe zimatumizidwa kunja; mankhwala awiri a anodic oxidation, okhala ndi kukana kwa dzimbiri komanso osachita dzimbiri, suti yamalo aliwonse opanga;
2. Injini yaku Germany yolembera zinthu ku Germany ndiyosasankha, njira yodziyimira yokha yodziyimira payokha, kuchepetsa ndi kuphweka ntchito ndi kusintha, kukonza bwino; Pambuyo posintha zinthu kapena zilembo, kungosintha kuli bwino, musakhale ndi zofunikira zambiri paluso la ogwira ntchito.
3. Transparent chizindikiro palibe kuwira, kudzikonda zomatira chizindikiro palibe makwinya;
4. Press label deice gwiritsani ntchito siponji, onetsetsani kuti cholembedwacho mwamphamvu kwambiri;
5. Ndi chipangizo chochepetsera tsimikizirani zolembera, sinthani kulondola kwa zilembo;
Kufotokozera
| chinthu | mtengo |
| Mtundu | LABELING MACHINE |
| Applicable Industries | Mahotela, Malo Ogulitsira Zovala, Malo Ogulitsira Zomangamanga, Malo Opangira, Malo Okonzera Makina, Fakitale Yazakudya & Chakumwa, Mafamu, Malo Odyera, Malo Ogulitsa, Malo Odyera, Malo Osindikizira, Ntchito Zomanga , Mphamvu & Migodi, Malo ogulitsira Zakudya & Zakumwa, Kampani Yotsatsa |
| Pambuyo pa Warranty Service | Thandizo laukadaulo lamavidiyo, Thandizo pa intaneti |
| Location Service Location | United States, Mexico |
| Malo Owonetsera | United States, Mexico |
| Mkhalidwe | Chatsopano |
| Kugwiritsa ntchito | Chakudya, Chakumwa, Zogulitsa, MEDICAL, Chemical, Machinery & Hardware, APPAREL, Textiles |
| Zida Zopaka | pulasitiki, Mapepala, zitsulo, Galasi, matabwa |
| Maphunziro Odzichitira okha | Zadzidzidzi |
| Mtundu Woyendetsedwa | Zamagetsi |
| Voteji | 220V |
| Malo Ochokera | China |
| Shanghai | |
| Dzina la Brand | Fanchi |
| Dimension(L*W*H) | 2200(L) 800(W) 1500(H)mm |
| Kulemera | 300Kg |
| Chitsimikizo | CE/ISO |
| Chitsimikizo | 1 Chaka |
| Thandizo pa intaneti, Thandizo laukadaulo la Video | |
| Mfundo Zogulitsa | Kulondola kwambiri |
| Mtundu Wotsatsa | Zina |
| Machinery Test Report | Zaperekedwa |
| Kanema wotuluka-kuwunika | Zaperekedwa |
| Chitsimikizo cha zigawo zikuluzikulu | 1 Chaka |
| Core Components | PLC, Motor, Injini |
| Nkhani Yaikulu | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Dzina | Mtundu wa botolo wokhala ndi makina ojambulira othamanga kwambiri |
| Magetsi | 220V 50/60Hz (Makonda) |
| Kuyendetsa Mode | Servo motere |
| Zikalata | CE, ISO |
| Chitsimikizo | Miyezi 12 |
| Kugwiritsa ntchito | Makampani a Chakudya/Makina |
| Zokolola (ma PC/mphindi) | 50-200 (zimadalira kukula kwa botolo ndi zilembo) |
| Cholembedwa Kukula kwa Container | M'lifupi: 60-350mm; Utali: 60-380mm |
| Kulondola Zolemba | ± 1.0 mm |





