X-ray Cargo / Pallet Scanner
Chiyambi & Ntchito
Kuyang'ana kotengera zinthu pogwiritsa ntchito sikani ya X-ray komwe mukupita ndiyo njira yabwino kwambiri yowongolerera katundu wotumizidwa kunja popanda kutsitsa.Fanchi-tech imapereka zinthu zambiri zowunikira katundu pogwiritsa ntchito matekinoloje oyendera ma X-ray.Makina athu amphamvu kwambiri a X-ray okhala ndi mizere yowongolerera amadutsa katundu wochulukira kwambiri ndikupanga zithunzi zabwino kuti zizindikiridwe bwino za zinthu zakunja.
Zowonetsa Zamalonda
1. Kuwonetsa Katundu Wazikulu
2. Zotsika mtengo komanso Kuchita Kwapamwamba
3. Alamu Yapamwamba Kwambiri
4. Kusamvana Kwabwino Kwambiri
5. Thandizani Kuzindikira Mankhwala Osokoneza Bongo ndi Mphamvu Zophulika
6. Wamphamvu X-ray Gwero Kujambula Magwiridwe ndi Kulowa Kukhoza
Kufotokozera zaukadaulo
Chitsanzo | FA-XIS150180 | FA-XIS180180 |
Kukula kwa Tunnel(mm) | 1550Wx1810H | 1850W*1810H |
Kuthamanga kwa Conveyor | 0.20m/s | |
Kutalika kwa Conveyor | 350 mm | |
Max.Katundu | 3000kg (ngakhale kugawa) | |
Kusamvana kwa Mzere | 36AWG(Φ0.127mm ya waya)>40SWG | |
Kusintha kwa Malo | YopingasaΦ1.0mm & YowonaΦ1.0mm | |
Mphamvu Yolowera | 60 mm | |
Woyang'anira | 19-inch mtundu polojekiti, kusamvana kwa 1280 * 1024 | |
Anode Voltage | 200Kv | 300kv |
Kuzizira/Kuthamanga Kozungulira | Kuzizira kwamafuta / 100% | |
Per-kuwunika Mlingo | <3.0μG y | |
Kusintha kwazithunzi | Organics: Orange Inorganic: Blue Mixture ndi Light Metal: Green | |
Kusankha ndi Kukulitsa | Kusankha mosasamala, 1 ~ 32 kukulitsa, kuthandizira kukulitsa kosalekeza | |
Kusewerera Zithunzi | 50 kufufuzidwa zithunzi kusewera | |
Mlingo wa radiation Leaking | Pansi pa 1.0μGy / h (5cm kutali ndi chipolopolo), Tsatirani mfundo zonse zachitetezo cham'nyumba ndi zapadziko lonse lapansi komanso chitetezo cha radiation | |
Chitetezo cha Mafilimu | Motsatira kwathunthu ndi ASA/ISO1600 film safe standard | |
System Ntchito | Alamu yokhala ndi kachulukidwe kakang'ono, Kuwunika kothandizira kwamankhwala osokoneza bongo ndi kuphulika, MFUNDO (chithunzi chowopsa) ,Kukonza ndi matenda,, Bi-directional kupanga sikani. | |
Zosankha Zosankha | Kanema monitoring system/ LED( liquid crystal display)/Kuteteza mphamvu ndi chilengedwe -zida zoteteza / makina oyezera ma electron etc. | |
Kukula konse (mm) | 5150Lx2758Wx2500H | 5150Lx3158Wx2550H |
Kulemera | 4000kg | 4500kg |
Kutentha Kosungirako | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Palibe condensation wa chinyezi) | |
Kutentha kwa Ntchito | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Palibe condensation wa chinyezi) | |
Ntchito Voltage | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |
Kugwiritsa ntchito | 2.5KvA | 3.0KvA |
Kukula Kwadongosolo
